USCOM INVENTORY

Showing 1 to 20 of 40 entries

# No Hawb no Container no Vendor Material Warehouse Gb wh stock qty Gb in Plt in Gb out 1 Plt out 1 F dest 1 Gb out 2 Plt out 2 F dest 2 Gb out 3 Plt out 3 F dest 3 Gb out 4 Plt out 4 F dest 4 Gb out 5 Pl out 5 F dest 5 Gb out 6 Plt out 6 F dest 6 Actions
1 1 SDSVLGB27891 MRSU0630428 RFTECH GH39-02115A LAX 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-10 20 2024-04-15 20 SEA Coppell 10
2 2 SDSVLAX27267 TRHU3834198 KSD GH39-02115A TEXAS 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-11 20 2024-04-05 20 SEA Coppell
3 3 LGB24030252 MRKU3856587 RFTECH GH39-02115A SAN DIEGO 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-23 40 2024-04-29 40 SEA Coppell
4 4 SDSVLGB83943 TCKU1437090 KSD GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-23 20 2024-04-29 20 SEA Coppell
5 5 KS0823120014 N/A KSD GH39-02111A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-24 31 2024-05-17 7 WOORI USA 2024-06-03 24 KOT /KGL PICK UP
6 6 KS0824010011 FCLU94235901 CRESYN GH39-02111A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-24 20 2024-04-29 20 SEA Coppell
7 7 KS0824010010 FCLU94235901 RFTECH GH39-02111A LAX 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-24 40 2024-06-10 20 WOORI USA 2024-06-21 20 WOORI
8 8 SDSKSD240201 FCLU9423590 KSD GH39-02111A SAN DIEGO 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-24 40 2024-05-16 40 KOT / KGL PICK UP
9 9 SDSKSD240301 MRKU6815302 KSD GH39-02111A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-24 20 2024-06-20 20 KOT / KGL PICK UP
10 10 TRHU3789798 TRHU3789798 CRESYN GH39-02111A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-04-24 20 2024-06-20 20 KOT / KGL PICK UP
11 11 SDSVLAX48703 SUDU1414365 KSD GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-05-03 20 2024-05-22 20 SEA Coppell
12 12 SDSVLGB11029 HASU1443186 KSD GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-05-14 20 2024-05-22 20 SEA Coppell
13 13 SDSVLGB22341 MRKU8368292 CRESYN GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-05-14 20 2024-06-19 20 SEA Coppell
14 14 SDSVLGB60818 MRKU8051380 CRESYN GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-05-22 20 2024-06-19 20 SEA Coppell
15 15 SDSVLGB22580 HASU1359223 CRESYN GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-05-22 20 2024-07-05 20 SEA Coppell
16 16 SDSVLGB50753 SUDU1919362 CRESYN GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-06-07 20 2024-07-05 20 SEA Coppell
17 17 SDSVLGB68488 TTNU1118906 KSD GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-06-14 20 2024-07-05 20 SEA Coppell
18 18 SDSVLGB03373 SUDU7874516 RFTECH GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-06-17 20 2024-07-05 20 SEA Coppell
19 19 SDSVLGB69103 TTNU1147864 CRESYN GH39-02115A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-06-27 20 2024-08-12 20 SEA Coppell
20 20 SDSVLGB94688 TRHU3523956 CRESYN GH39-02111A 0 PC 0 BOX 0 PLT 2024-07-15 20 2024-07-16 20 KOT / KGL PICK UP
# No Hawb no Container no Vendor Material Warehouse Gb wh stock qty Gb in Plt in Gb out 1 Plt out 1 F dest 1 Gb out 2 Plt out 2 F dest 2 Gb out 3 Plt out 3 F dest 3 Gb out 4 Plt out 4 F dest 4 Gb out 5 Pl out 5 F dest 5 Gb out 6 Plt out 6 F dest 6 Actions